Královéhradeckým krajem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 368 stranách lokalizuje a identifikuje 757 objektů ve 532 heslech, obsahuje 9 map a 537 černobílých vyobrazení.
| Kategorie: | Architektura |
|---|---|
| EAN: | 9788001051436 |
| Autor: | Milan Dospěl, Beran Lukáš, Dita Dvořáková |
| Nakladatel: | ČVUT |
| Rok vydání: | 2011 |
| ISBN: | 978-80-01-05143-6 |
| Jazyk: | česky, anglicky |
| Počet stran: | 361 |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář