Pardubickem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů. Kniha na 273 stranách lokalizuje 578 objektů ve 383 heslech, obsahuje 9 map a 380 černobílých vyobrazení.
| Category: | Architecture |
|---|---|
| EAN: | 9788001050453 |
| Author: | Aksler Libor, Valchářová Vladislava, Beran Lukáš |
| Publisher: | ČVUT |
| Publication date: | 2012 |
| ISBN: | 978-80-01-05045-3 |
| Language: | Czech |
| Pages: | 273 |
| The item has been sold out… | |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment