Královéhradeckým krajem pokračuje systematické mapování průmyslové architektury a technických staveb jednotlivých krajů České republiky. Kniha na 368 stranách lokalizuje a identifikuje 757 objektů ve 532 heslech, obsahuje 9 map a 537 černobílých vyobrazení.
| Category: | Architecture |
|---|---|
| EAN: | 9788001051436 |
| Author: | Milan Dospěl, Beran Lukáš, Dita Dvořáková |
| Publisher: | ČVUT |
| Publication date: | 2011 |
| ISBN: | 978-80-01-05143-6 |
| Language: | Czech, English |
| Pages: | 361 |
| The item has been sold out… | |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment